Kenneth Krogh Kejlberg’s officielle halvmarathon nr. 💯
Dato: Lørdag den 31. august 2024 🗓️
Tidspunkt: Kl.10:00 🕙 (mulighed for early start kl.09:30)
Sted: Elgårdsmindelunden 29, 8362 Hørning
Der vil være løbsinfo og startfoto 10 minutter før start.
Info:
🏃🏽 Max. antal deltagere: 40 personer.
🏁 Distance: Halvmarathon.
🌲 Rute: 10,55km. pr. omgang, opmærket rute, primært i skov og på skovstier, dog med en smule asfalt.
💰 Pris: 100 kr. inklusiv medalje og diplom.
🥤 Depot: Chips, slik, snøfler, frugt, vand og sodavand.
🌭 Efter løbet: kage, grillpølser, øl, sodavand og hygge i haven.
🚻 Der er adgang til toilet inden, under (ved 10,5km) og efter løbet.
💚 Eventuelt overskud går ubeskåret til Scleroseforeningens landsindsamling.
Tilmelding sker ved, at du sender en sms til Kenneth på tlf. 42 91 25 20
Efter bekræftelse om, at der er plads, overføres 100kr. via Mobile Pay til 42 91 25 20.
Praktisk info:
Løbet tæller med i Klub100 halvmarathon.
Der løbes på eget ansvar.
Gældende trafikregler skal overholdes.
Max. gennemførelses tid er 3 timer fra start.
Løbet afvikles efter Klub 100 Halvmarathon’s regler
Hver deltager er ansvarlig for egen registrering af tid. Husk, at uret ikke må stoppes/ pauses under løbet, og autopause derfor skal være slået fra.
Ved løbets afslutning påføres jeres tid på startlisten, som efterfølgende offentliggøres på en hjemmeside, hvor løbet også bliver slået op.
Startgebyret refunderes ikke ved afbud, men startnummeret må gerne sælges eller gives videre til en anden.
Løbet afvikles som et Cannonball løb.
august 31, 2024 10:00
Tilmelding dagen: Nej
Elgårdsmindelunden 29, 8362 Hørning, Danmark
Warning: Undefined variable $decodedDistances in /var/www/motionskalender.dk/public_html/wp-content/plugins/mk-events-manager/templates/single-event.php on line 1006
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/motionskalender.dk/public_html/wp-content/plugins/mk-events-manager/templates/single-event.php on line 1006
Ikke specificeret
Fra 100.00
100kr
Tidsgrænse: Ingen tidsgrænse
Ikke angivet
Manuel tidtagning
Ikke angivet
Nej
Asfalt, Græs, Skovsti
Trailløb
10,55km. pr. omgang, opmærket rute, primært i skov og på skovstier, dog med en smule asfalt.
| Early | Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Kenneth Krogh Kejlberg | 02:08:51 | |
| X | 2 | Kenneth Gyde Tørslev Pedersen | 01:34:31 |
| 3 | Thomas Schelde | 02:08:51 | |
| X | 4 | Lars Brandt | 01:46:46 |
| 5 | Martin Nørgaard | 01:51:55 | |
| X | 6 | Ronnie Moslund | 02:34:24 |
| X | 7 | Nastaran Theilade | 01:55:11 |
| 8 | Per Christiansen | 02:08:51 | |
| X | 9 | Signe Fisker | 02:38:28 |
| 10 | Thomas Vammen | 02:02:23 | |
| X | 11 | Anders Schwencke | 02:08:00 |
| X | 12 | Dianna Risager von Hallas | 02:13:00 |
| 13 | Michel Risager von Hallas | 01:42:45 | |
| 14 | Robert Bramming | 01:45:14 | |
| 15 | Martin Porup | 01:44:49 | |
| X | 16 | Michael Hansen | 02:38:28 |
| 17 | Kenneth Pilgaard Søjberg | 01:53:38 | |
| 18 | Hans Renkwitz | 01:55:25 | |
| 19 | Jesper Kjær Ries | DNF | |
| X | 20 | Maqbul Sharif | 01:39:28 |
| 21 | Claus Johansen | DNS | |
| 22 | Thomas Poulsen | DNS | |
| X | 23 | Bente Jepsen | 01:51:45 |
| X | 24 | Anne Jepsen | 01:51:45 |
| 25 | Sandra Østenkjær Snogdal | 02:04:44 | |
| X | 26 | Julie Krogh Jepsen | 02:24:50 |
| X | 27 | Maria Serup | 02:06:36 |
| 28 | Kasper Vorsaa Langvad | 01:50:30 | |
| X | 29 | Rikke Marie Moltke | 02:31:05 |
| 30 | Giorgio Maizza | DNS | |
| 31 | Martin Bang Skovgaard | 01:27:06 | |
| 32 | Christian Steen Bækhøj | 01:50:30 | |
| 33 | René Nordam Andersen | 01:54:46 | |
| 34 | Brian Frydensberg Damgaard | 01:45:13 | |
| 35 | Nicolaj P. Andersen | 01:54:45 | |
| 36 | Michael Wellendorf Hansen | DNS | |
| 37 | Morten Ebbesen | 02:04:46 | |
| X | 38 | Connie Lundegaard Sørensen | 02:31:05 |
| X | 39 | Lars Bjerring | 01:44:03 |
| 40 | Sune Jensen | 02:06:58 | |
| X | 41 | Luisa 🐶 | DNF |
| X | 42 | Lea Zindorff Gram | DNS |
| X | 43 | Mark Baumgarten | 02:14:36 |
| 44 | Le Overgaard Schjoldan Idskou | 01:51:48 | |
| 45 | Kristoffer Feddersen | 01:55:54 | |
| X | 46 | Glenn Tønnesen | 02:15:14 |
| 47 | Morten Pannen | 01:47:21 | |
| 48 | Katrine Kristensen Jensen | 01:59:48 | |
| X | 49 | Per Jørgensen | 02:15:00 (alternativ rute) |
| X | 50 | Ole Jørgensen | 02:15:00 (alternativ rute) |
| 51 | Bo Langberg | 01:55:23 | |
| 52 | |||
| 53 |
Arrangerer begivenheder siden 2024